ELEMENTO | FABBISOGNO | FUNZIONE | FONTI ALIMENTARI | SINTOMI DA CARENZA |
CALCIO | 800-1200 mg/die | costituente delle ossa, regola funzione nervosa e muscolare, coagulazione del sangue | prodotti lattiero caseari, fagioli, vegetali, pomodori | età pediatrica: rachitismo età adulta: osteomalacia, osteoporosi |
FOSFORO | 800-1200 | costituente delle ossa, e dei denti. Costituente ATP (per l’energia) | prodotti lattiero caseari, additivi alimentari | età pediatrica: rachitismo età adulta: osteomalacia, osteoporosi |
POTASSIO | 1875-5625 | elemento dei liquidi intracellulari, funzione nervosa e muscolare | vegetali, frutta secca, banane, agrumi, pollo, agnello, maiale | debolezza muscolare, paralisi, confusione mentale |
CLORO | 1700-5100 | bilancio idrico e salino componente succhi gastrici | sale | vomito, ipotensione in attività pediatrica |
MAGNESIO | 300-400 | costituente ossa e denti, favorisce l’attività enzimatica | vegetali a foglie verdi, banane | conseguente a malassorbimento e nell’alcolismo cronico |
RAME | 2,5-5 mg/die | componenti di molti metallo-enzimi favorisce l’assorbimento del ferro | carni, molluschi, noci, legumi, cereali | anemia |
FERRO | 10-18 | forma l’emoglobina | carni rosse, molluschi, spinaci, prezzemolo, uova | anemia |
MANGANESE | 2,5-5 | attivatore di molti enzimi, entra nella formazione di proteine e anticorpi | legumi, noci, cereali integrali, tè | ritardo di crescita alterata sintesi e/o secrezione insulina |
ZINCO | 15 | forma molti enzimi favorisce l’utilizzo della vitamina A | prodotti animali | ritardo di crescita sintomi da carenza di vitamina A (visione notturna) |
FLUORO | 1,5-4 | aumenta durezza delle ossa e dei denti | acqua potabile | carie e osteoporosi |
CROMO | 0,05-0,2 | abbassa la pressione sanguigna, regola il colesterolo | cereali integrali, lievito di birra, frutta e verdura, tuorlo d’uovo | determina intolleranza al glucosio e iperglicemia aumento dei grassi nel sangue |
MOLIBDENO | 0,15-0,5 | trasporto di enzimi cerebrali | legumi, carne, latte | alterazioni neurologiche con ritardo mentale |
SELENIO | 0,05-0,02 | azione depurativa nel fegato, nei farmaci neutralizza gli effetti tossici | cereali, pesce, fegato, rene, acqua | cardiomiopatie, probabile influenza sulla cancerogenicità di alcune sostanze |
VANADIO | ultratracce | favorisce il trasporto di ossigeno nel sangue | carni, pollame, grassi per condire, acqua | altera l’utilizzo del ferro e del glucosio |
NICHEL | ultratracce | facilita l’assorbimento intestinale del ferro | vegetali, pollame, carni ovine e bovine | alterazioni utilizzo ferro negli alimenti |
SILICIO | ultratracce | ruolo strutturale nei processi di ossificazione, tessuti cartilagineo e osseo | riso, avena (cresciuti su terreni ricchi di silicati) | carenza nella crescita corporea, ritardato sviluppo corporeo |
© Mir di Cravotto Mariella P.IVA/C.F.05136910287. Tutti i diritti riservati.
Powered by Cybcom.